
~ 2010 - 2013 ~
This page tracks the passage of four of the five 'naked eye' planets (the ones you can see without a telescope) through the 13 constellations of the Zodiac until 2013 (yes, 13 constellations - if that's new to you, check out my Astronomical Glossary page). You'll notice that Mercury, Uranus, Neptune and Pluto are missing; Uranus, Neptune and Pluto (which isn't even a planet anyway) move too slowly through the constellations to realistically allow the planning of ritual around them and Mercury moves too fast for me to cover its travels here (it spends only about two to four weeks in each sign). If you really want to use Mercury, then there are some sites around that will tell you where it is. Nobody's going to wait until Pluto moves into the correct sign to do magick (you'll wait years, maybe decades, for that), so we're not going to worry about it - Uranus and Neptune are awfully slow as well (even slower than Saturn). If you're unfamiliar with the constellation abbreviations, there's a list of them at the bottom of the page.
![]()
2010
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Venus | Sgr | Aqr | Psc | Ari | Tau | Cnc | Leo | Vir | Vir | Lib | Vir | Lib |
| Mars | Cnc | Cnc | Cnc | Cnc | Leo | Leo | Leo | Vir | Vir | Lib | Oph | Sgr |
| Jupiter | Aqr | Aqr | Aqr | Aqr | Psc | Psc | Psc | Psc | Psc | Psc | Aqr | Aqr |
| Saturn | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir |
2011
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Venus | Oph | Sgr | Cap | Aqr | Psc | Tau | Gem | Leo | Vir | Lib | Oph | Sgr |
| Mars | Cap | Cap | Aqr | Psc | Ari | Tau | Tau | Gem | Cnc | Cnc | Leo | Leo |
| Jupiter | Psc | Psc | Psc | Psc | Psc | Ari | Ari | Ari | Ari | Ari | Ari | Psc |
| Saturn | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir |
2012
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Venus | Aqr | Psc | Ari | Tau | Tau | Tau | Tau | Gem | Cnc | Leo | Vir | Lib |
| Mars | Vir | Leo | Leo | Leo | Leo | Leo | Vir | Vir | Lib | Sco | Sgr | Sgr |
| Jupiter | Ari | Ari | Ari | Ari | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau |
| Saturn | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir |
2013
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Venus | Sgr | Cap | Aqr | Ari | Tau | Gem | Leo | Vir | Vir | Oph | Sgr | Sgr |
| Mars | Cap | Aqr | Psc | Psc | Ari | Tau | Gem | Gem | Cnc | Leo | Leo | Vir |
| Jupiter | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Gem | Gem | Gem | Gem | Gem | Gem |
| Saturn | Lib | Lib | Lib | Vir | Vir | Vir | Vir | Vir | Lib | Lib | Lib | Lib |
| Constellation Abbreviations | |
|
Ari - Aries Aqr - Aquarius Cap - Capricornus Cnc - Cancer Gem - Gemini Leo - Leo |
Lib - Libra Oph - Ophiuchus Psc - Pisces Sco - Scorpio Sgr - Sagittarius Tau - Taurus |
Vir - Virgo
Solstices & Equinoxes Moon Phases
~ Data from the Griffith Observatory, Los Angeles ~